| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | Olympic Games | 2002 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) | 17 | 37 | 48 | | 8 |
| | | 1998 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 3 | 37 | | | 4 |
| | World Champ. | 2008 | Oestersund (SWE) | | 52 | 53 | | 10 |
| | | 2007 | Antholz-Anterselva (ITA) | =44 | 29 | 31 | | 8 |
| | | 2004 | Oberhof (GER) | 10 | | | 18 | 4 |
| | | 2003 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 47 | 53 | 37 | | 3 |
| | | 2001 | Pokljuka (SLO) | 33 | 28 | 30 | 26 | 2 |
| | | 2000 | Lahti (FIN) | | | | | 4 |
| | | 2000 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 5 | 16 | 10 | 25 | |
| | | 1999 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 35 | | | 25 | |
| | | 1999 | Kontiolahti (FIN) | | 8 | 7 | | 1 |
| | | 1998 | Pokljuka (SLO) | | | 17 | | |
| | | 1997 | Brezno-Osrblie (SVK) | 34 | 21 | 35 | | 4 |
| | | 1996 | Ruhpolding (GER) | 42 | 24 | | | 3 |
| | | 1995 | Antholz-Anterselva (ITA) | | 18 | | | |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 1 | | SP | 1998/99 | Ruhpolding (GER) |
| 1 | | PU | 1997/98 | Lillehammer (NOR) |
| 3 | | SP | 2002/03 | Lahti (FIN) |
| 3 | | IN | 1997/98 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) |
| 3 | | IN | 1997/98 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 4 | | PU | 1998/99 | Oberhof (GER) |
| 4 | | SP | 1997/98 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 5 | | SP | 2007/08 | Pokljuka (SLO) |
| 5 | | IN | 1999/00 | Oslo Holmenkollen (NOR) |
| 6 | | PU | 1998/99 | Ruhpolding (GER) |
| 6 | | IN | 1998/99 | Hochfilzen (AUT) |
| 7 | | PU | 1998/99 | Kontiolahti (FIN) |