| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | Olympic Games | 2002 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) | 71 | 65 | | | 17 |
| | | 1998 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 66 | | | | 6 |
| | | 1994 | Lillehammer (NOR) | 19 | | | | 16 |
| | | 1992 | Albertville-Les Saisies (FRA) | 35 | 44 | | | 16 |
| | World Champ. | 2001 | Pokljuka (SLO) | 56 | | | | 9 |
| | | 2000 | Lahti (FIN) | | | | | 6 |
| | | 2000 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 42 | | | | |
| | | 1999 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 51 | | | | |
| | | 1999 | Kontiolahti (FIN) | | 14 | 31 | | 5 |
| | | 1997 | Brezno-Osrblie (SVK) | | 60 | | | 12 |
| | | 1996 | Ruhpolding (GER) | 28 | 32 | | | 11 |
| | | 1995 | Antholz-Anterselva (ITA) | | 48 | | | 12 |
| | | 1993 | Borovetz (BUL) | | | | | 18 |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 12 | | IN | 2001/02 | Brezno-Osrblie (SVK) |
| 13 | | IN | 1995/96 | Hochfilzen (AUT) |
| 14 | | SP | 1998/99 | Kontiolahti (FIN) |
| 19 | | MB | 1998/99 | Oslo Holmenkollen (NOR) |
| 19 | | IN | 1993/94 | Lillehammer (NOR) |
| 20 | | SP | 1998/99 | Val Cartier (CAN) |
| 25 | | PU | 2001/02 | Pokljuka (SLO) |
| 27 | | SP | 1999/00 | Khanty-Mansiysk (RUS) |
| 27 | | SP | 1992/93 | Kontiolahti (FIN) |
| 28 | | IN | 1995/96 | Ruhpolding (GER) |
| 29 | | IN | 1996/97 | Ruhpolding (GER) |
| 31 | | PU | 1998/99 | Kontiolahti (FIN) |