| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | Olympic Games | 2002 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) | 3 | 7 | 7 | | 4 |
| | | 1998 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | | 4 | | | 3 |
| | | 1994 | Lillehammer (NOR) | 23 | 37 | | | 4 |
| | World Champ. | 2003 | Khanty-Mansiysk (RUS) | | 9 | 28 | 12 | 2 |
| | | 2001 | Pokljuka (SLO) | 5 | 13 | 11 | 18 | 4 |
| | | 2000 | Lahti (FIN) | | | | | 1 |
| | | 2000 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 11 | | | 20 | |
| | | 1999 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 41 | | | | |
| | | 1999 | Kontiolahti (FIN) | | | | | 2 |
| | | 1998 | Hochfilzen (AUT) | | | | | |
| | | 1997 | Brezno-Osrblie (SVK) | 18 | 12 | 1 | | 8 |
| | | 1996 | Ruhpolding (GER) | | 2 | | | 1 |
| | | 1995 | Antholz-Anterselva (ITA) | 36 | | | | |
| | | 1993 | Borovetz (BUL) | | | | | 4 |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 1 | | PU | 2000/01 | Oberhof (GER) |
| 1 | | PU | 1996/97 | Brezno-Osrblie (SVK) |
| 1 | | SP | 1996/97 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 1 | | 8x in career |
| 2 | | PU | 1996/97 | Oberhof (GER) |
| 2 | | SP | 1995/96 | Pokljuka (SLO) |
| 2 | | SP | 1995/96 | Ruhpolding (GER) |
| 2 | | 6x in career |
| 3 | | IN | 2001/02 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) |
| 3 | | MS | 2001/02 | Oberhof (GER) |
| 3 | | IN | 1997/98 | Hochfilzen (AUT) |
| 3 | | 8x in career |