| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | World Champ. | 2011 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 119 | 121 | | | LPD |
| | | 2009 | Pyeong Chang (KOR) | 115 | 117 | | | 26 |
| | | 2008 | Oestersund (SWE) | DNF | 113 | | | 24 |
| | Junior W.Champ. | 2007 | Martell-Val Martello (ITA) | 72 | DNF | | | |
| | | 2004 | Haute Maurienne (FRA) | 66 | 71 | | | DNS |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 113 | | SP | 2007/08 | Oestersund (SWE) |
| 115 | | IN | 2008/09 | Pyeong Chang (KOR) |
| 117 | | SP | 2008/09 | Pyeong Chang (KOR) |
| 119 | | IN | 2010/11 | Khanty-Mansiysk (RUS) |
| 121 | | SP | 2010/11 | Khanty-Mansiysk (RUS) |