| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | Olympic Games | 2002 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) | 56 | 10 | 8 | | 6 |
| | | 1998 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 5 | 12 | | | 9 |
| | | 1994 | Lillehammer (NOR) | 44 | 18 | | | |
| | World Champ. | 2005 | Hochfilzen (AUT) | 52 | 44 | 38 | | |
| | | 2003 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 27 | | | | 11 |
| | | 2001 | Pokljuka (SLO) | 7 | 12 | 20 | 21 | 7 |
| | | 2000 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 16 | 11 | 17 | DNF | |
| | | 1999 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 11 | | | 4 | |
| | | 1999 | Kontiolahti (FIN) | | 9 | 9 | | 13 |
| | | 1997 | Brezno-Osrblie (SVK) | 54 | 22 | 15 | | 19 |
| | | 1996 | Ruhpolding (GER) | 11 | 17 | | | |
| | | 1995 | Antholz-Anterselva (ITA) | 18 | 6 | | | |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 1 | | IN | 1997/98 | Oestersund (SWE) |
| 1 | | IN | 1996/97 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) |
| 1 | | IN | 1995/96 | Brezno-Osrblie (SVK) |
| 2 | | IN | 1997/98 | Hochfilzen (AUT) |
| 2 | | SP | 1996/97 | Novosibirsk (RUS) |
| 2 | | IN | 1995/96 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 2 | | IN | 1994/95 | Lahti (FIN) |
| 3 | | IN | 2001/02 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 3 | | SP | 1995/96 | Brezno-Osrblie (SVK) |
| 4 | | PU | 2001/02 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 4 | | MS | 1998/99 | Oslo Holmenkollen (NOR) |
| 5 | | IN | 1997/98 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) |