| | LEVEL | YEAR | EVENT | IN | SP | PU | MS | RL |
| | Olympic Games | 2010 | Vancouver (CAN) | 76 | 54 | 57 | | 13 |
| | | 2006 | Torino - Cesana San Sicario (ITA) | 10 | 78 | | 13 | 9 |
| | | 2002 | Salt Lake City, UT - Soldier Hollow (USA) | 26 | 26 | 13 | | 15 |
| | | 1998 | Nagano-Nozawa Onsen (JPN) | 42 | 60 | | | 17 |
| | World Champ. | 2012 | Ruhpolding (GER) | 31 | 91 | | | 10 |
| | | 2011 | Khanty-Mansiysk (RUS) | 80 | 42 | 35 | | 6 |
| | | 2009 | Pyeong Chang (KOR) | DNF | | | | |
| | | 2008 | Oestersund (SWE) | | 89 | | | 15 |
| | | 2007 | Antholz-Anterselva (ITA) | 31 | 38 | 18 | 9 | 9 |
| | | 2006 | Pokljuka (SLO) | | | | | 18 |
| | | 2005 | Khanty-Mansiysk (RUS) | | | | | DNS |
| | | 2005 | Hochfilzen (AUT) | 69 | 18 | 23 | | |
| | | 2004 | Oberhof (GER) | 70 | 47 | LAP | | 18 |
| | | 2003 | Khanty-Mansiysk (RUS) | | 47 | 51 | | 17 |
| | | 2001 | Pokljuka (SLO) | 39 | 31 | 41 | | |
| | | 2000 | Lahti (FIN) | | | | | 16 |
| | | 2000 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 31 | 32 | 30 | | |
| | | 1999 | Oslo Holmenkollen (NOR) | 48 | | | 18 | |
| | | 1999 | Kontiolahti (FIN) | | 16 | 24 | | 18 |
| | | 1998 | Pokljuka (SLO) | | | 39 | | |
| | | 1997 | Brezno-Osrblie (SVK) | 37 | | | | 20 |
 |
| WORLD CUP TOP RESULTS (INCL. OWG AND WCH.) |
| | POS | | COMP. | SEASON | EVENT |
| 5 | | SP | 1998/99 | Lake Placid, NY (USA) |
| 6 | | PU | 1999/00 | Ruhpolding (GER) |
| 6 | | SP | 1999/00 | Brezno-Osrblie/Pokljuka (SVK/SLO) |
| 7 | | SP | 2004/05 | Oestersund (SWE) |
| 7 | | SP | 2000/01 | Oberhof (GER) |
| 9 | | PU | 2011/12 | Hochfilzen (AUT) |
| 9 | | IN | 2007/08 | Kontiolahti (FIN) |
| 9 | | MS | 2006/07 | Antholz-Anterselva (ITA) |
| 10 | | IN | 2005/06 | Torino - Cesana San Sicario (ITA) |
| 11 | | PU | 2008/09 | Oestersund (SWE) |
| 11 | | SP | 2005/06 | Pokljuka (SLO) |
| 11 | | SP | 1999/00 | Ruhpolding (GER) |